Student List Home /Student List
Class: All,
Section:
All
| SL | Admission ID | Roll NO | Image | Name | Class(Section) | Guardian's Name | Blood Group | Session | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Mohamed Tupeh Barrie | Grade Two(a) | Mariama Barrie | A+ | 2025 | 10 Bobert lane | |
| 2 | 2 | 0 | Veronica Bayoh | Grade Two(a) | Francis | 2025 | NO 2b Bunduka Drive Grafton | ||
| 3 | 3 | 0 | Ibrahim Abass Bangura | kinedergaten 3(a) | Ibrahim | 2025 | 11 kobba Farm, Jui Waterloo Highway | ||
| 4 | 4 | 0 | Deuel Francis Hindolo Misai | kinedergaten 3(a) | Francis | 2025 | 13 Abies drive, kossoh Town | ||
| 5 | 5 | 0 | Samuel Moroni Kanu | kinedergaten 3(a) | Alpha | 2025 | 69 Main Road, Kossoh Town Hastings | ||
| 6 | 6 | 0 | Murray Andrew Kaikai | Kindergarten 1(a) | Watta | 2025 | 51 Kossoh Town | ||
| 7 | 7 | 0 | Ishaq Muhammad Islam Kaikai | kindergaten 2(a) | Watta | 2025 | 51 Kossoh Town | ||
| 8 | 8 | 0 | Hafiz Sahid Sesay | kindergaten 2(a) | Issa | 2025 | Joshua community Grafton Freetown | ||
| 9 | 9 | 0 | Mitchell C. Joel Barnes | Kindergarten 1(a) | Doborah | 2025 | 4 Sherman Drive Hastings | ||
| 10 | 10 | 0 | Hannah Zeddisha Sanu Conteh | Grade Two(a) | Abdul | 2025 | 35 kossoh Town | ||
| 11 | 11 | 0 | ![]() | Christina Samuel Kallon | Daycare(Grade 5) | Monica | 2025 | 5 wan tik | |
| 12 | 12 | 0 | Wilfreda Esther Nancy Williams | Daycare(Grade 5) | Michaeh | 2025 | 25 Razack Street Allen Town | ||
| 13 | 13 | 0 | George Caleb Judeh Williams | kindergaten 2(a) | Samuella | 2025 | 25 Razack street allentown | ||
| 14 | 14 | 0 | Brian Osman Turay | Grade Five(a) | Adisatu | 2025 | 1 yayah lane kossoh town | ||
| 15 | 15 | 0 | Makaila Kamara | Grade One(a) | Juliet | 2025 | 14 Michael belmoh street kossoh, town, jui | ||
| 16 | 16 | 0 | James Christopher Lamina | Kindergarten 1(a) | Lucy | 2025 | 14 Williams ST. Grassfield | ||
| 17 | 17 | 0 | Alhaji Alvin Jamal Koroma | Daycare(Grade 5) | Alhaji | 2025 | AG Drive. Hastings, Old Road | ||
| 18 | 18 | 0 | Jeshurun Wealth Augustine Sesay | Kindergarten 1(a) | Finda | 2025 | 8 Cashew FarmJui Junction | ||
| 19 | 19 | 0 | Khadijatu Aminata Ishmatu Lebbie | Kindergarten 1(a) | Ishmail | 2025 | Sandy Drive Upper. Bai Bureh Ville | ||
| 20 | 20 | 0 | Jasmine Mundea Bithiah Fannah | Daycare(Grade 5) | Bemjamin | 2025 | Mongegba | ||
| 21 | 21 | 0 | Isatu Adiza Bah | Kindergarten 1(a) | Amina | 2025 | Hastings | ||
| 22 | 23 | 0 | Regina sia eather Saquee | kinedergaten 3(a) | Margare | 2025 | 1 Ransford DR Coal Burner Grafron | ||
| 23 | 25 | 0 | Kestoria A.E Bunuka | Grade Six(a) | Lahai | 2025 | NO 2B Banduka Drive, Grafton | ||
| 24 | 26 | 0 | Khadijatu hadiya Bun sesay | Grade One(a) | Ibrahim bun | 2025 | Yarm Fram Junction, Waterloo Hignway | ||
| 25 | 27 | 0 | Hawa Sia Koroma | kindergaten 2(a) | Hawa | 2025 | Kosso Town Barrick Freetown East | ||
| 26 | 28 | 0 | Sallay Miracle .M. Bangura | kindergaten 2(a) | Linda | 2025 | 12 You And I Drive, Kossoh Town | ||
| 27 | 29 | 0 | Salieu Abubakarr Jalloh | Grade Four(a) | Adama | 2025 | 6 Kenneh Drive, Kossoh town | ||
| 28 | 30 | 0 | Minicent Mujay Sandy | Grade Five(a) | Patricia | 2025 | 1 i .J Street Yams Farm, Freetown | ||
| 29 | 31 | 0 | Julius Cyrus David Stevens | Daycare() | Mary | 2025 | E- Line New Camp Grafton | ||
| 30 | 32 | 0 | Jasu Marcle Dumbuya | Grade Four(a) | Mardatu | 2025 | 9 Regent | ||
| 31 | 33 | 0 | Abibatu Abubakarr Jalloh | Grade One(a) | Adama | 2025 | 6 Kenneh Drive, Kossoh Town | ||
| 32 | 34 | 0 | Kadijatu Sheiknatu Turay | Grade Two(a) | Adisatu | 2025 | NO 1 Yayah Lane, Kossoh Town | ||
| 33 | 35 | 0 | Abubakarr Alhaji Dukuray | kindergaten 2(a) | Zaniab | 2025 | Funiture Village Freetown | ||
| 34 | 36 | 0 | Hawanatu Fransia Bakeda Sesay | kindergaten 2(a) | Abu Bakarr Sesay | 2025 | mokohtown , kossohtown freetown | ||
| 35 | 37 | 0 | Esther Yasmeen Kamara | kindergaten 2(a) | Juliet | 2025 | 14 Michael Belmoh Street, Kossh Town, Jui | ||
| 36 | 38 | 0 | Aisha Amrisha Sheku Turay | Kindergarten 1(a) | Adisatu | 2025 | 1 yayah lane kossoh town | ||
| 37 | 39 | 0 | Danta Isargah Bah | Grade Six(a) | Doborah | 2025 | 4 Sherman Drive, Hastings | ||
| 38 | 40 | 0 | Joshua Genius Kelvin Sesay | Kindergarten 1(a) | Finda | 2025 | 8 Cashew Farm Jui | ||
| 39 | 41 | 0 | Isatu Abubakarr Jalloh | Kindergarten 1(a) | Adama | 2025 | 6 Kenneh Drive, Kossh Town | ||
| 40 | 42 | 0 | Alfreda Victoria kargbo | Grade Five(a) | Christina Esther Cole | 2025 | 20 conteh drive mongba | ||
| 41 | 43 | 0 | Leosatu Magret Sallamatu Macauley | Grade One(a) | Isatu | 2025 | 8 Foday Alieu Drive Kussoh Town | ||
| 42 | 44 | 0 | Moses Angel Kuyem Beh | Grade One(a) | Josephine | 2025 | Waterloo Samuel Town | ||
| 43 | 45 | 0 | Abdulrahman Sakumbas Koroma | Grade One(a) | Hawa | 2025 | Kosso Town Barrick Freetown East | ||
| 44 | 46 | 0 | Fatima Jebbeh Kemokai | Grade Three(a) | Ibrahim | 2025 | 4 Polo | ||
| 45 | 47 | 0 | Ensah Abu Mosery Turay | kinedergaten 3(a) | Annie | 2025 | 10 Pessima Drive Nekl London Kossoh Town | ||
| 46 | 48 | 0 | Sowo Anita Tucker | Grade Two(a) | Juliana | 2025 | 5 Coker Jui | ||
| 47 | 49 | 0 | Adams Peter Koroma | Daycare(a) | Isata | 2025 | 7 Karisatu Drive Imatt | ||
| 48 | 50 | 0 | Salamatu Kamara | Grade Five(a) | Isata | 2025 | 7 Karisatu Drive Imatt | ||
| 49 | 51 | 0 | Jaydratu Mariatu Joy Kargbo | kinedergaten 3(a) | Janet | 2025 | 30 Jui Junction | ||
| 50 | 52 | 0 | Keeya Jamil Kai Swaray | Grade Five(a) | Halimatu | 2025 | 1 Koyiya Drive New London Black Stone Jui Freetown | ||
| 51 | 53 | 0 | Juliana Bintu Konneh | kinedergaten 3(a) | Sia | 2025 | |||
| 52 | 54 | 0 | Sylvanus Junior Mansaray | Grade Two(a) | Juliet | 2025 | B305 Jui Police Barracks | ||
| 53 | 55 | 0 | Precious Gbatima Kamara | Grade Four(a) | Lucy | 2025 | Rokel Village Suma Compound | ||
| 54 | 56 | 0 | Julie Georgiana Konneh | kinedergaten 3(a) | Sia | 2025 | 19 Koso Town ROad Freetown | ||
| 55 | 57 | 0 | Divine Rachel Din Kargbo | Grade Two(a) | Rachel | 2025 | Some Bubu, Grafton | ||
| 56 | 58 | 0 | Rachael Analia Thoronka | Grade Four(a) | Christiana | 2025 | 3 Shar Doe Drive Grafton | ||
| 57 | 59 | 0 | Joseph Jessie Mansaray | Grade Four(a) | Abibatu | 2025 | 95 melon street willington | ||
| 58 | 60 | 0 | Joseph Obai Prince Ackmed Venn | kindergaten 2(a) | Muna | 2025 | 10 House Farway Grafton | ||
| 59 | 61 | 0 | Jahinella Boima Daphne Eva Bendu | Grade Two(a) | Davida | 2025 | Hastings Wharf | ||
| 60 | 62 | 0 | Amadu Wanu | Grade Two(a) | MUstapha | 2025 | 16 Coker street Jui | ||
| 61 | 63 | 0 | Ezekiel Moses Pessima | Grade Three(a) | Aminata | 2025 | 24 Morkoh Town Jui | ||
| 62 | 64 | 0 | Emmanuel Victor Kammer | Grade Three(a) | 66 Main Road Kossoh Town | 2025 | 66 Main Road Kossoh Town | ||
| 63 | 65 | 0 | Jeremaih Arun Jalloh | Daycare(a) | Mardatu | 2025 | 9 Regent | ||
| 64 | 66 | 0 | Fatimata K Wanu | Grade Five(a) | MUstapha | 2025 | 16 coker street, Jui | ||
| 65 | 67 | 0 | Adama Mabel Rinma Koroma | Kindergarten 1(a) | Mariatu | 2025 | Hastings | ||
| 66 | 68 | 0 | Kula Kadija Sheriff | kindergaten 2(a) | Hassanatu | 2025 | 7 yokie Lane Gassma Street | ||
| 67 | 69 | 0 | Ahmad Masahen Cham | Grade Five(a) | Sia | 2025 | 3 Thorlay Drive, Robert Lane, Kossoh Town | ||
| 68 | 70 | 0 | ![]() | Abigail Alicia George | kindergaten 2(a) | Aminata | 2025 | 9 Taiama Drive Allen Town | |
| 69 | 71 | 0 | ![]() | Afif Dennis | Grade One(a) | Maima | 2025 | 7 Hinga Drive kossoh Town | |
| 70 | 72 | 0 | ![]() | Hannah Zgdisha Sanu Konten | Grade Two(a) | Zaniab | 2025 | 35 kosson town grafton highway freetown | |
| 71 | 73 | 0 | Sahid Karim bangura | Grade Three(a) | Fatimah | 2025 | 24 Haja isanu Drive, Grafton | ||
| 72 | 74 | 0 | Zion Prince Alieu Kargbo | Daycare(a) | Eluisa | 2025 | 32 Motor Road Newton | ||
| 73 | 75 | 0 | Joseph Sedu Bangura | Grade Two(a) | John | 2025 | off main drive allen town | ||
| 74 | 76 | 0 | ![]() | Jessia Olive Kathleen Elria Conteh | kinedergaten 3(a) | Eluisa | 2025 | 32 Motor Road Newton | |
| 75 | 77 | 0 | Emilia Esther Jennicia Jumu | Grade Two(a) | Christiana | 2025 | 5 Sankoh Drive new London, Kossoh Town | ||
| 76 | 78 | 0 | ![]() | Marian james Beckly | Grade Five(a) | Kadiatu | 2025 | NO 1 Kokolele Drive Grafton | |
| 77 | 79 | 0 | ![]() | Abubakarr Hussain Dumbuya | Grade Five(a) | Mabinty | 2025 | 2 Ballay Lane Kossoh Town | |
| 78 | 80 | 0 | ![]() | David Moses kamara | Daycare(a) | Sally | 2025 | kokofele drive | |
| 79 | 81 | 0 | Zarah Zainab Bun sesay | Daycare() | Jalikatu | 2025 | Yams Farm Junction Waterloo Hogh way | ||
| 80 | 82 | 0 | Christian Samuel Kallon jr | Daycare() | Monica | 2025 | salon tik | ||
| 81 | 83 | 0 | ![]() | Jontiana Miracle Ndelei Idriss | Grade Three(a) | Christiana | 2025 | 534 Bai Bureh Road Allen Town | |
| 82 | 84 | 0 | Ahmed Sahid Alex Kabba | Kindergarten 1(a) | Alex | 2025 | 20 Lebbie Drive Jui | ||
| 83 | 85 | 0 | ![]() | Samuel Moroni Kanu | kinedergaten 3(a) | Alpha | 2025 | 69 Main Road, Kossoh Town Hastings | |
| 84 | 86 | 0 | ![]() | sallay Miracle M Bangura | kindergaten 2(a) | Linda | 2025 | 12 you and I drive, Kossoh tOWN | |
| 85 | 87 | 0 | Mujay Alice Baindu Kamara | Grade One(a) | Osman karim | 2025 | 9 taima drive AllenTown | ||
| 86 | 88 | 0 | Uriel Joshua Numligo | Daycare(a) | Felix Numligo | 2025 | Hasting bp | ||
| 87 | 89 | 0 | Gold Eunice Christiana Raymond | Grade One(a) | Fatmata Binta Raymond | 2025 | 3coker lane kossoh town Jui | ||
| 88 | 90 | 0 | Mary Salamatu Swaray | kinedergaten 3(a) | Aminata jalloh | 2025 | n 13 Robert Lane kossoh town jvi | ||
| 89 | 91 | 0 | Emmanuella Anita Mujeh Lahai | Grade Five(a) | Mary Wuyah Lahai | 2025 | 21 fraler street new London kossoh town | ||
| 90 | 92 | 0 | Vincent Paul Anthony Lahai | Grade Six(a) | Mary Wuyah Lahai | 2025 | |||
| 91 | 93 | 0 | Emmay Esther Khabandeh Lahai | kindergaten 2(a) | Mary Wuyah Lahai | 2025 | |||
| 92 | 94 | 0 | Isata Akosua Yankson | Grade Two(a) | Hawanatu Mansaray | 2025 | 51 jui waterloo highway | ||
| 93 | 95 | 0 | Sylvanus Kweku Michael Yankson | kindergaten 2(a) | Hawanatu Mansaray | 2025 | 51 jui waterloo highway | ||
| 94 | 96 | 0 | Robert Kojo Abu Yankson | Grade Five(a) | Hawanatu Mansaray | 2025 | 51 jui waterloo highway | ||
| 95 | 97 | 0 | Chernor Amadu Jah | Grade One(a) | Josephine Kumba Jah | 2025 | 5 Bally Lane Kossoh Town | ||
| 96 | 98 | 0 | Jenifer Aisha Alhassan Kargbo | Kindergarten 1(a) | Alhassan Mohamed Kargbo | 2025 | 3 Bintu Turay Drive Imatt | ||
| 97 | 99 | 0 | ![]() | Enid Nancy Massaquoi | Daycare(a) | Bernard Massaquoi | 2025 | Grafton | |
| 98 | 100 | 0 | Bockricia Mujay zoya Katta | Grade One(a) | Patricia Abie Seibure | 2025 | I.J. Street-Waterloo Highway Freetown | ||
| 99 | 101 | 0 | Senesie Emmanuel George | Kindergarten 1(a) | Aminata | 2025 | 9k Taiama Drive | ||
| 100 | 102 | 0 | Faith Karrmata Dormanie Kondeh | kindergaten 2(a) | Abubakarr Kondeh | 2025 | Allentown | ||
| 101 | 103 | 0 | Nchomalene Isadora Mansaray | Daycare(a) | Susan Mansaray | 2025 | 40 Hamilton street, Hastings | ||
| 102 | 104 | 0 | Nelson Samuka Hindogbe Abu | Grade Five(a) | Mariatu Kargo Labor | 2025 | #2 Robert Lane, Kossoh Town, Freetown | ||
| 103 | 105 | 0 | Godwin Fedrick Thoronka | Grade One(a) | Christiana | 2025 | #3 She Doe Drive Grafton Village | ||
| 104 | 106 | 0 | Mariama Kemokai | kinedergaten 3(a) | Magrete .S. Kemokai | 2025 | #4 Samba drive | ||
| 105 | 107 | 0 | Samuel Emmanuel Moriss Maada Komeh | Grade Two(a) | 2025 | # 3 Magao Drive Lordep Jui | |||
| 106 | 108 | 0 | Saidu Hassan Mansaray | Daycare(a) | 2025 | freetown |
